Größentabellen
Diese Größen-Charts dienen dir als Leitfaden und geben dir soweit wie möglich weitere Details über Fit und Dimensionierung einzelner Produktbeschreibungen. Einige Produkte (wie die MX Hose) sind sehr unterschiedlich in Passform von Stil zu Stil-also besser sicher sein und die Dimensionierung auf der Produkt-Seite überprüfen! Wenn du bei einer Sache unsicher bist, ruf uns einfach an!
Du kannst Deine T-Shirt Größe messen indem Du mit einem Maßband Deinen Brustumfang misst. Weitere Informationen findest Du in unserer Produktbeschreibung.
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang Inches | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Brustumfang cm | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Unsere Hosen werden in Taillenweite und Schrittlänge gemessen. (Gemessen wird vom Schritt bis zum Ende des Beines)
Taillenumfang Inches | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taillenumfang cm | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Schrittlänge Inches | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
Schrittlänge cm | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
Es gibt einige verschiedene Größen-Konventionen für Schuhe. Die folgende Tabelle wird Dir dabei helfen die richtige Größe zu finden.
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | |
US | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | |
EU | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 |
Du kannst Deine Kopfgröße messen indem Du mit einem Maßband den Kopfumfang über den Ohren misst. Flexfits und anpassbare Mützen haben die gleiche Größe. Fitted (zugeschnittene) Mützen haben andere Größen.
Fitted Größe | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/4 | 7 3/3 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Durchm. cm | 53 | 54 | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
Durchm. Inches | 20 7/8 | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 3/8 | 22 3/4 | 23 1/8 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25 |
Flexfit S/M | ||||||||||||
Flexfit L/XL | ||||||||||||
Flexfit XXL | ||||||||||||
Verstellbar |
Du kannst Deine T-Shirt Größe messen indem Du mit einem Maßband Deinen Brustumfang misst. Weitere Informationen findest Du in unserer Produktbeschreibung.
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang Inches | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Brustumfang cm | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Unsere Hosen werden in Taillenweite und Schrittlänge gemessen. (Gemessen wird vom Schritt bis zum Ende des Beines)
Kleider Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taillenumfang Inches | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 26.75 | 28.75 | 30.75 |
Taillenumfang cm | 58 | 60.5 | 63 | 68 | 73 | 78 |
Kleider Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taillenumfang Inches | 32.75 | 35.75 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Taillenumfang cm | 83 | 90.5 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Kleidergrößen können je nach Land und Hersteller variieren. Die nachfolgende Tabelle hilft Dir die richtige Größe zu finden.
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
US | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Es gibt einige verschiedene Größen-Konventionen für Schuhe. Die folgende Tabelle wird Dir dabei helfen die richtige Größe zu finden.
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
US | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
EU | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
Du kannst Deine Kopfgröße messen indem Du mit einem Maßband den Kopfumfang über den Ohren misst. Flexfits und anpassbare Mützen haben die gleiche Größe. Fitted (zugeschnittene) Mützen haben andere Größen.
Fitted Größe | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/4 | 7 3/3 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Durchm. cm | 53 | 54 | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
Durchm. Inches | 20 7/8 | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 3/8 | 22 3/4 | 23 1/8 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25 |
Flexfit S/M | ||||||||||||
Flexfit L/XL | ||||||||||||
Flexfit XXL | ||||||||||||
Verstellbar |
Du kannst Deine T-Shirt Größe messen indem Du mit einem Maßband Deinen Brustumfang misst. Weitere Informationen findest Du in unserer Produktbeschreibung.
Größe | S | M | L | XL |
Brustumfang Inches | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-33 |
Brustumfang cm | 52-57 | 62-67 | 72-77 | 82-85 |
Unsere Hosen werden in Taillenweite und Schrittlänge gemessen. (Gemessen wird vom Schritt bis zum Ende des Beines)
Taillenumfang Inches | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 |
Taillenumfang cm | 46 | 51 | 56 | 61 | 64 | 68.5 | 74 |
Größe (age) | 2-3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Schrittlänge Inches | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Schrittlänge cm | 43.5 | 51 | 53.4 | 58.5 | 64 | 68.5 | 74 |
Es gibt einige verschiedene Größen-Konventionen für Schuhe. Die folgende Tabelle wird Dir dabei helfen die richtige Größe zu finden.
UK | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 |
US | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5k | 2 |
EU | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
EU | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 |
Du kannst Deine Kopfgröße messen indem Du mit einem Maßband den Kopfumfang über den Ohren misst. Flexfits und anpassbare Mützen haben die gleiche Größe. Fitted (zugeschnittene) Mützen haben andere Größen.
Fitted Größe | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/4 | 7 3/3 | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Durchm. cm | 53 | 54 | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
Durchm. Inches | 20 7/8 | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 3/8 | 22 3/4 | 23 1/8 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25 |
Flexfit S/M | ||||||||||||
Flexfit L/XL | ||||||||||||
Flexfit XXL | ||||||||||||
Verstellbar |
Nimm ein Maßband und messe Deinen Kopfumfang ca. 2,5 cm über Deinen Augenbrauen. Ein fester Sitzt ist wichtig für Deine Sicherheit und die Stabilität Deines Helmes. Wenn Du nicht sicher bist, ruf uns an!
Größe | S | M | L |
Hat Größe | 5 7/8 - 6 | 6 1/8 - 6 1/4 | 6 3/8 - 6 1/2 |
Kopfumfang Inches | 18 1/2 - 18 7/8 | 19 1/4 - 19 3/4 | 20 - 20 1/2 |
Kopfumfang cm | 47 - 48 | 49 - 50 | 51 - 52 |
Wie bei einem T-Shirt basiert die Größe eines Trikots auf Deinem Brustumfang. Unsere nachfolgende Tabelle hilft Dir die richtige Größe zu finden.
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang Inches | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Brustumfang cm | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 112-127 |
Unsere Hosen werden in Taillenweite und Schrittlänge gemessen. (Gemessen wird vom Schritt bis zum Ende des Beines)
Taillenumfang Inches | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Taillenumfang cm | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Schrittlänge Inches | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
Schrittlänge cm | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 94.5 | 97 |
Du kannst die Größe Deiner Hand bestimmen, indem Du die Handbreite (Breite) und die Länge vom Handgelenk zu Deinem Mittelfinger (Länge) misst. Achte darauf, dass Du die dominierende Hand misst.
Handschuhe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Größe | YS | YM | YL | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Breite Inches | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Breite cm | 15.25 | 16.5 | 17.75 | 19 | 20.25 | 22.75 | 25.4 | 28 | 30.5 |
Länge Inches | 6 3/8 - 6 5/8 | 6 5/8 - 7 7/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 3/8 - 7 5/8 | 7 5/8 - 7 7/8 | 7 7/8 - 8 1/8 | 8 1/8 - 8 3/8 | 8 5/8 - 8 7/8 |
Länge cm | 164 - 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | 200 - 206 | 206 - 212 | 212 - 218 |
Nimm ein Maßband und messe Deinen Kopfumfang ca. 2,5 cm über Deinen Augenbrauen. Ein fester Sitzt ist wichtig für Deine Sicherheit und die Stabilität Deines Helmes. Wenn Du nicht sicher bist, ruf uns an!
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Hat Größe | 6 3/8 - 6 5/8 | 6 5/8 - 6 7/8 | 6 7/8 - 7 1/8 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 3/8 - 7 5/8 | 7 5/8 - 7 7/8 | 7 7/8 - 8 1/4 |
Kopfumfang Inches | 19 7/8 - 20 3/8 | 20 1/2 - 21 1/8 | 21 1/4 - 22 1/8 | 22 3/8 - 23 1/8 | 23 1/4 - 23 3/4 | 23 1/8 - 24 3/4 | 24 1/8 - 25 3/4 |
Kopfumfang cm | 52 - 54 | 52 - 54 | 54 - 56 | 57 - 59 | 59 - 60 | 61 - 63 | 63 - 64 |
Größe | S | M | L |
Hat Größe | 5 7/8 - 6 | 6 1/8 - 6 1/4 | 6 3/8 - 6 1/2 |
Kopfumfang Inches | 18 1/2 - 18 7/8 | 19 1/4 - 19 3/4 | 20 - 20 1/2 |
Kopfumfang cm | 47 - 48 | 49 - 50 | 51 - 52 |